Micranthemum Monte Carlo, güzel taze yeşil rengi, çekici küçük yuvarlak yaprak şekli ve yetiştirilmesinin nispeten kolay olması nedeniyle hobinin en popüler zemin bitkilerinden biridir. Hem zemin hem de epifit bitkisi olduğundan çok yönlülüğü, bitkili akvaryum sahiplerinin her zevki ve deneyim seviyesi için mükemmel bir seçim olmasını sağlar. Bunu birçok birinci sınıf bitkili akvaryumlarda ve daha geleneksel akvaryumlarda görmeniz normal ve sizin de bu güzel bitkiden keyif alacağınızdan eminiz.Co2 kullanmanızı tavsiye ederiz.
₺79,90 – ₺399,00
Micranthemum ‘Monte Carlo’, Arjantin’den gelen zeminde büyüyen bir su bitkisidir. Yeterli ışık ve besin sağlandığında kalın bir yeşil yaprak halısı haline gelebilen mükemmel bir ön plan ve zemin bitkisidir. Yaprakları küçük ve yuvarlaktır ve nötr tonlu herhangi bir alt tabakayı güzelce dengeleyebilen güzel parlak yeşil bir renge sahiptir.
Bu bitki Hemianthus Callitrichoides’e (HC/Dwarf Baby Tears) çok benzer ancak yaprakları daha büyüktür ve deneyimlerimize göre yetiştirilmesi daha kolaydır. Hobiciler HC yetiştirmede sorun yaşıyorsa, Monte Carlo’yu denemelerini öneririz.
Bu bitkinin alçakta büyümesini sağlamak için yüksek ışıklandırma ve Co2 enjeksiyonu gereklidir. Dikey büyüyen ince saplar ışıklandırma eksikliğinin bir göstergesi iken sararan yapraklar besin eksikliği anlamına gelebilir. İnce yapraklar ayrıca Co2 eksikliğine işaret edebilir. Bu bitki uygun koşullar altında tutulduğunda hızlı büyüyebilir ve düzenli budama gerektirebilir.
Bu bitki kuru başlangıçlı akvaryumlarda ve Wabi Kusa’da su altında veya su üstünde yetiştirilebilir. Bu bitki küçük ve minik köklere sahip olduğundan, onu alt tabakaya ekilmiş halde tutmak zor olabilir. Bu durumda, kuru başlangıç, tankı su basmadan önce köklerin alt tabakaya tutunması için zaman tanıyarak yardımcı olabilir.
Aile Adı: Phrymaceae
Menşei: Arjantin
Yükseklik: 1-2”
pH: 6-7,5
Bakım: Orta
Hafif: Orta ila Yüksek
Co2: Önerilen
Üreme: Yeni büyümeyi köklerle birlikte kesin
Büyüme oranı: Orta ila Hızlı
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.50 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.50 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.52 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Geniş ürün yelpazemiz ve uzman ekibimiz ile her seviyeden akvaryum severlere hitap ediyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ile sektörde fark yaratıyoruz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.