Staurogyne repens, Brezilya’daki Rio Cristalino’dan gelen akvaryum ön planı için açık yeşil, kompakt ve güçlü bir bitkidir. Yer örtüsü bitkisi veya alçak yastık benzeri çalı olarak kullanılabilir.
₺19,90 – ₺290,00
Uzunluk: 3 cm – 10 cm.
Genişlik: 5 cm – 10 cm.
Sıcaklık: 20°C – 28°C
Işık İhtiyacı: Orta – Çok Yüksek
Su Sertliği Toleransı: 4 – 30
Uygun Ph Değeri: 6.0 – 8.0
Gelişim Hızı: Yavaş
Bakım İhtiyacı: Kolay
Genel Bilgiler: Akvaryumda ön plan kullanımına uygun, kompakt görünümlü ve dayanıklı bitkidir. Kuma dikerken en yukarıdaki sürgünü budanmalıdır. Böylece yeni yatay sürgünlerin gelişimi teşvik edilmiş olur ve bitki akvaryum zeminini yavaş yavaş kaplamaya başlar. Bu bitki aslında zor bir bitkidir. Yavaş geliştiği için düzen ister, sabit girdiler ister.
Düzenli budama ile iyi bir şekile dönüşür oluşur. Sert peyzajdaki çatlaklarda ve boşluklarda vurgular oluşturmak için etkilidir. Uzun saplı bir bitkiyi ortaya çıkan yetiştirmeden elde ederseniz, bunları kesmeli, birkaç parçaya kesmeli ve küçük bir mesafe bırakarak alt tabakaya dikmelisiniz. Bu durumda oluşan yanal sürgünler alt tabaka boyunca aşağı yukarı yatay olarak büyüyecektir. Bol ışık (en az 0,5 W/litre) ve iyi bir CO2 ve besin kaynağı önerilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.29 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Geniş ürün yelpazemiz ve uzman ekibimiz ile her seviyeden akvaryum severlere hitap ediyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ile sektörde fark yaratıyoruz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.