1 Kök ortalama 4-6 yaprak içeren rizozomdur.
Bucephalandra doğada genellikle nehir ve derelerdeki kayalar veya odunlar üzerinde yetişir – akvaryumda kullanım ve bakım açısından Anubias’a çok benzerler.
Bucephalandra düşük ışık seviyelerini tercih eden kolay, yavaş büyüyen bir bitkidir. Budama yapılmadan bile büyüme isteğiyle güzel, yoğun bir görünüm sağlanır.
Sürüngen gövde, rizom, dikim sırasında örtülmemelidir. Bu, bitkinin çürümesine ve ölmesine neden olur.
₺89,90 – ₺99,90
Buce Super Mini Catherinae şimdiye kadar karşılaştığımız en küçük Buce türlerinden biridir. Son derece küçük yapraklar UG veya diğer minyatür halı bitkilerinin tellerine benziyor. Bu inanılmaz bitkinin boyutu, onu hem nano hem de büyük tanklar için son derece cazip kılmaktadır. Daha küçük bir tankta anında halı oluşturmak için ön plana yerleştirilebilir. Daha büyük tanklar için, sanki arkadaki daha küçük yapraklar daha uzaktaymış gibi bir perspektif duygusu yaratmak için Catherinae’yi öne ve Süper Mini Catherinae’yi arkaya yerleştirmeyi seviyoruz.
Diğer Buce’lar gibi Süper Mini Catherinae de su altında veya su altında büyütülebilir. Bitki çok yavaş büyüyor, uzun, ince rizomlardan yeni yapraklar çıkıyor. Köksap kesilerek çoğaltılabilir ve süper yapıştırıcı jel veya iplik kullanılarak dalgaların karaya attığı odunlara ve kayalara tutturulabilir.
Notlar:
Bucephalandra’ yı alt tabakaya ekmeyin ve köksapı kapatmayın. Bu onun erimesine ve çürümesine yol açacaktır.
Bucephalandra’nın nihai boyutu, rengi ve büyüme hızı akvaryumun durumuna bağlıdır. Fotoğraflar alacağınız ürünün temsilidir ve farklılık gösterebilir.
CO2 enjeksiyonu daha iyi büyüme sağlayacaktır.
Bitkinizin gelişmesini sağlamak için lütfen uygun şekilde araştırma yapın.
Aile Adı: Araceae
Endemik Bölge: Borneo
Yapraklar: 1-2cm
PH: 6-8
Bakım: Kolay
Işık: Düşük ila Orta
Co2: Gerekli değil ancak önerilir
Yayılma: Köksap tarafından kesilmiş
Büyüme hızı: Yavaş
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.90 | 89.90 |
2 | 47.77 | 95.54 |
3 | 32.40 | 97.21 |
4 | 24.72 | 98.89 |
5 | 20.14 | 100.69 |
6 | 17.08 | 102.49 |
7 | 14.77 | 103.39 |
8 | 13.15 | 105.18 |
9 | 11.89 | 106.98 |
10 | 10.97 | 109.68 |
11 | 10.22 | 112.38 |
12 | 9.51 | 114.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.90 | 89.90 |
2 | 47.77 | 95.54 |
3 | 32.40 | 97.21 |
4 | 24.72 | 98.89 |
5 | 20.14 | 100.69 |
6 | 17.08 | 102.49 |
7 | 14.77 | 103.39 |
8 | 13.15 | 105.18 |
9 | 11.89 | 106.98 |
10 | 10.97 | 109.68 |
11 | 10.22 | 112.38 |
12 | 9.51 | 114.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.90 | 89.90 |
2 | 47.77 | 95.54 |
3 | 32.40 | 97.21 |
4 | 24.72 | 98.89 |
5 | 20.14 | 100.69 |
6 | 17.08 | 102.49 |
7 | 14.77 | 103.39 |
8 | 13.15 | 105.18 |
9 | 11.89 | 106.98 |
10 | 10.97 | 109.68 |
11 | 10.22 | 112.38 |
12 | 9.51 | 114.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.90 | 89.90 |
2 | 47.77 | 95.54 |
3 | 32.40 | 97.21 |
4 | 24.72 | 98.89 |
5 | 20.14 | 100.69 |
6 | 17.08 | 102.49 |
7 | 14.77 | 103.39 |
8 | 13.15 | 105.18 |
9 | 11.89 | 106.98 |
10 | 10.97 | 109.68 |
11 | 10.22 | 112.38 |
12 | 9.51 | 114.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.90 | 89.90 |
2 | 47.77 | 95.54 |
3 | 32.40 | 97.21 |
4 | 24.72 | 98.89 |
5 | 20.14 | 100.69 |
6 | 17.08 | 102.49 |
7 | 14.77 | 103.39 |
8 | 13.15 | 105.18 |
9 | 11.89 | 106.98 |
10 | 10.97 | 109.68 |
11 | 10.22 | 112.38 |
12 | 9.51 | 114.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.90 | 89.90 |
2 | 47.77 | 95.54 |
3 | 32.40 | 97.21 |
4 | 24.72 | 98.89 |
5 | 20.14 | 100.69 |
6 | 17.08 | 102.49 |
7 | 14.77 | 103.39 |
8 | 13.15 | 105.18 |
9 | 11.89 | 106.98 |
10 | 10.97 | 109.68 |
11 | 10.22 | 112.38 |
12 | 9.51 | 114.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.90 | 89.90 |
2 | 47.77 | 95.54 |
3 | 32.40 | 97.21 |
4 | 24.72 | 98.89 |
5 | 20.14 | 100.69 |
6 | 17.08 | 102.49 |
7 | 14.77 | 103.39 |
8 | 13.15 | 105.18 |
9 | 11.89 | 106.98 |
10 | 10.97 | 109.70 |
11 | 10.22 | 112.38 |
12 | 9.51 | 114.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.90 | 89.90 |
2 | 47.77 | 95.54 |
3 | 32.40 | 97.21 |
4 | 24.72 | 98.89 |
5 | 20.14 | 100.69 |
6 | 17.08 | 102.49 |
7 | 14.77 | 103.39 |
8 | 13.15 | 105.18 |
9 | 11.89 | 106.98 |
10 | 10.97 | 109.70 |
11 | 10.22 | 112.38 |
12 | 9.51 | 114.17 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 89.90 | 89.90 |
2 | 47.77 | 95.54 |
3 | 32.40 | 97.21 |
4 | 24.72 | 98.89 |
5 | 20.14 | 100.69 |
6 | 17.08 | 102.49 |
7 | 14.77 | 103.39 |
8 | 13.15 | 105.18 |
9 | 11.89 | 106.98 |
10 | 10.97 | 109.72 |
11 | 10.22 | 112.38 |
12 | 9.51 | 114.17 |
Geniş ürün yelpazemiz ve uzman ekibimiz ile her seviyeden akvaryum severlere hitap ediyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ile sektörde fark yaratıyoruz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.