1 Kök ortalama 4-6 yaprak içeren rizozomdur.
Bucephalandra doğada genellikle nehir ve derelerdeki kayalar veya odunlar üzerinde yetişir – akvaryumda kullanım ve bakım açısından Anubias’a çok benzerler.
Bucephalandra düşük ışık seviyelerini tercih eden kolay, yavaş büyüyen bir bitkidir. Budama yapılmadan bile büyüme isteğiyle güzel, yoğun bir görünüm sağlanır.
Sürüngen gövde, rizom, dikim sırasında örtülmemelidir. Bu, bitkinin çürümesine ve ölmesine neden olur.
₺79,90 – ₺99,90
Bucephalandra Godzilla, hafif kıvrımlı kenarları olan uzun, koyu yeşil yapraklara sahiptir. Bu Buce türü orta büyüklüktedir ve diğer tüm Bucephalandra türleri gibi kolay bakımı ve güzel görünümü nedeniyle harika bir başlangıç bitkisidir. Yeni yapraklar kırmızımsı ila koyu kahverengi bir renge sahiptir ve olgun yapraklar koyulaşır. Uygun bakım ve akvaryum LED aydınlatması altında yerleştirildiğinde belirgin yanardöner rengi nedeniyle oldukça değerlidir.
Epifitik bir bitki olan Bucephalandra, köksapından yeni büyüme üretir. Yavaş büyür ve su altında veya su dışında yetiştirilebilir. Bucephalandra için düşük ila orta aydınlatma koşullarında optimum sonuçlar elde edilir ve uygun su koşulları sağlandığında yoğun büyüme teşvik edilir. CO2 enjeksiyonu, yeterli su akışı ve tutarlı tank bakımı daha hızlı ve daha güçlü bitki büyümesiyle sonuçlanabilir. Dikim sırasında, bitkinin çürümesini ve bozulmasını önlemek için gövdeyi ve köksapı örtmeyin. Bakımı Anubias ve Java Fernler gibi diğer popüler su bitkileriyle aynı olsa da, Bucephalandra ani parametre değişikliklerine karşı daha az toleranslıdır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.50 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.50 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.52 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Geniş ürün yelpazemiz ve uzman ekibimiz ile her seviyeden akvaryum severlere hitap ediyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ile sektörde fark yaratıyoruz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.