1 Kök ortalama 4-6 yaprak içeren rizozomdur.
Bucephalandra doğada genellikle nehir ve derelerdeki kayalar veya odunlar üzerinde yetişir – akvaryumda kullanım ve bakım açısından Anubias’a çok benzerler.
Bucephalandra düşük ışık seviyelerini tercih eden kolay, yavaş büyüyen bir bitkidir. Budama yapılmadan bile büyüme isteğiyle güzel, yoğun bir görünüm sağlanır.
Sürüngen gövde, rizom, dikim sırasında örtülmemelidir. Bu, bitkinin çürümesine ve ölmesine neden olur.
₺79,90 – ₺99,90
Bucephalandra Brownie Blue, su altında büyümeye adapte olduktan sonra güzel bir mavimsi renk tonu geliştiren dalgalı kenarlı dikdörtgen yapraklara sahiptir. Diğer Bucephalandra türlerine benzer şekilde, Brownie Blue uygun bakım altında ve akvaryum LED aydınlatması altında yerleştirildiğinde belirgin renklenmesini sergiler. Nano bitkili tanklar veya daha büyük kurulumlarda narin vurgular için mükemmel bir seçimdir. Bu bitki su altında veya su dışında yetiştirilebilir. Bir epifit olarak, Bucephalandra köksapından yeni büyümeler filizlendirir.
Düşük ila orta aydınlatmada gelişen Bucephalandra, uygun koşullar sağlandığında yoğun büyüme elde eder. CO2 enjeksiyonu, uygun su sirkülasyonu ve düzenli tank bakımı daha hızlı ve daha güçlü büyümeyi teşvik edebilir. Dikim sırasında çürümeyi ve solmayı önlemek için gövdeyi ve köksapı örtmekten kaçının. Bakımı, Anubias ve Java Ferns gibi popüler su bitkilerinin bakımına benzer, ancak Bucephalandra ani parametre değişikliklerine daha az toleranslıdır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.50 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.50 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.52 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Geniş ürün yelpazemiz ve uzman ekibimiz ile her seviyeden akvaryum severlere hitap ediyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ile sektörde fark yaratıyoruz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.