Bitkilerin kökten gelişimine hızla etki eden ve tüm ihtiyaçlarını kısa sürede karşılamaya yönelik üründür.
₺49,90
Akıllı kapsüller ekstra bir besin takviyesidir. Kapsülü kumun içine, bitkilerin köklerine yakın yerlere yerleştirmek için cımbız kullanmak faydalı olur.
Kapsül gübreler hem azot, fosfor, demir hem de mikro besinleri içerir.
Besinler, bitkilerin ihtiyaç duyduğu kadarıyla yavaşça salınır.
Ürünü Nasıl Kullanılır ?
Azot, fosfor, demir ve manganez ve tüm hayati mikro besin maddeleri, kapsüller tarafından 9-12 aylık bir süre boyunca salınır. Kapsülleri, bitkilerin ve bitkilerin köklerine yakın bölgelere yerleştirin.
Kapsüller tam olarak ayrışmaz ve kapsüllerin içindeki küçük toplar, tüm besinler serbest bırakıldıktan sonra kumda kalacaktır. Toplar biyolojik olarak zararsız olan reçineden yapılmıştır.
%11 TOPLAM AZOT (N)
%6.6 Amonyak azotu
%4.4 Nitrat azotu
%7 FOSFOR PENTOKSİT (P2O5)
Nötr amonyum sitratta ve suda çözünür.
%6 P2O5 suda çözünür.
%17 POTASYUM OKSİT (K2O)
Suda çözünür.
%3 MAGNEZYUM OKSİT (MgO)
Suda çözünür.%1.3 Klor
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.88 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.88 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.88 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.88 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.88 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.88 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.89 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.89 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.90 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Geniş ürün yelpazemiz ve uzman ekibimiz ile her seviyeden akvaryum severlere hitap ediyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ile sektörde fark yaratıyoruz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.