Ceratopteris thalictroides, 15-30 cm yüksekliğinde ve 10-20 cm genişliğinde bir pantropikal eğrelti otudur.
Küçük, açık akvaryumlarda tanktan dışarı doğru büyüyebilir ve güzel yüzey yaprakları oluşturabilir. İnce dallı yapraklar çok dekoratiftir ve diğer yaprak şekillerine iyi bir kontrast sağlar. İyi ışıkta Ceratopteris thalictroides hızlı büyür ve büyük miktarda besin tüketerek yosun oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Bu onu küçük akvaryumlarda iyi bir başlangıç bitkisi yapar.
₺24,90 – ₺390,00
Habitatı: Tropik bölgeler.
Uzunluk: 15-30 cm
Genişlik: 10-20 cm
Sıcaklık: 20-28°C
Işık İhtiyacı: Yüksek-Çok Yüksek
Su Sertliği Toleransı: Çok yumuşak-Çok sert
Uygun Ph Değeri: 5,0-9,0
Gelişim Hızı: Çok yüksek
Bakım İhtiyacı: Kolay
Genel Bilgiler: Gelişiminde Co2 in ve yüksek miktarda ışığın büyük önemi vardır. Kısa ve üstü açık akvaryumlarda su yüzeyine kadar ulaşır, ve yaprak şekilleri nedeniyle oldukça güzel bir görüntü oluşturur. Su üstü bitkisi olarak da, dikilerek de bakılabilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.90 | 24.90 |
2 | 13.23 | 26.46 |
3 | 8.97 | 26.92 |
4 | 6.85 | 27.39 |
5 | 5.58 | 27.89 |
6 | 4.73 | 28.39 |
7 | 4.09 | 28.64 |
8 | 3.64 | 29.13 |
9 | 3.29 | 29.63 |
10 | 3.04 | 30.38 |
11 | 2.83 | 31.13 |
12 | 2.64 | 31.62 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.90 | 24.90 |
2 | 13.23 | 26.46 |
3 | 8.97 | 26.92 |
4 | 6.85 | 27.39 |
5 | 5.58 | 27.89 |
6 | 4.73 | 28.39 |
7 | 4.09 | 28.64 |
8 | 3.64 | 29.13 |
9 | 3.29 | 29.63 |
10 | 3.04 | 30.38 |
11 | 2.83 | 31.13 |
12 | 2.64 | 31.62 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.90 | 24.90 |
2 | 13.23 | 26.46 |
3 | 8.97 | 26.92 |
4 | 6.85 | 27.39 |
5 | 5.58 | 27.89 |
6 | 4.73 | 28.39 |
7 | 4.09 | 28.64 |
8 | 3.64 | 29.13 |
9 | 3.29 | 29.63 |
10 | 3.04 | 30.38 |
11 | 2.83 | 31.13 |
12 | 2.64 | 31.62 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.90 | 24.90 |
2 | 13.23 | 26.46 |
3 | 8.97 | 26.92 |
4 | 6.85 | 27.39 |
5 | 5.58 | 27.89 |
6 | 4.73 | 28.39 |
7 | 4.09 | 28.64 |
8 | 3.64 | 29.13 |
9 | 3.29 | 29.63 |
10 | 3.04 | 30.38 |
11 | 2.83 | 31.13 |
12 | 2.64 | 31.62 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.90 | 24.90 |
2 | 13.23 | 26.46 |
3 | 8.97 | 26.92 |
4 | 6.85 | 27.39 |
5 | 5.58 | 27.89 |
6 | 4.73 | 28.39 |
7 | 4.09 | 28.64 |
8 | 3.64 | 29.13 |
9 | 3.29 | 29.63 |
10 | 3.04 | 30.38 |
11 | 2.83 | 31.13 |
12 | 2.64 | 31.62 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.90 | 24.90 |
2 | 13.23 | 26.46 |
3 | 8.97 | 26.92 |
4 | 6.85 | 27.39 |
5 | 5.58 | 27.89 |
6 | 4.73 | 28.39 |
7 | 4.09 | 28.64 |
8 | 3.64 | 29.13 |
9 | 3.29 | 29.63 |
10 | 3.04 | 30.38 |
11 | 2.83 | 31.13 |
12 | 2.64 | 31.62 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.90 | 24.90 |
2 | 13.23 | 26.46 |
3 | 8.97 | 26.92 |
4 | 6.85 | 27.39 |
5 | 5.58 | 27.89 |
6 | 4.73 | 28.39 |
7 | 4.09 | 28.64 |
8 | 3.64 | 29.13 |
9 | 3.29 | 29.63 |
10 | 3.04 | 30.39 |
11 | 2.83 | 31.13 |
12 | 2.64 | 31.62 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.90 | 24.90 |
2 | 13.23 | 26.46 |
3 | 8.97 | 26.92 |
4 | 6.85 | 27.39 |
5 | 5.58 | 27.89 |
6 | 4.73 | 28.39 |
7 | 4.09 | 28.64 |
8 | 3.64 | 29.13 |
9 | 3.29 | 29.63 |
10 | 3.04 | 30.39 |
11 | 2.83 | 31.13 |
12 | 2.64 | 31.62 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24.90 | 24.90 |
2 | 13.23 | 26.46 |
3 | 8.97 | 26.92 |
4 | 6.85 | 27.39 |
5 | 5.58 | 27.89 |
6 | 4.73 | 28.39 |
7 | 4.09 | 28.64 |
8 | 3.64 | 29.13 |
9 | 3.29 | 29.63 |
10 | 3.04 | 30.39 |
11 | 2.83 | 31.13 |
12 | 2.64 | 31.62 |
Geniş ürün yelpazemiz ve uzman ekibimiz ile her seviyeden akvaryum severlere hitap ediyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ile sektörde fark yaratıyoruz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.