Hygrophila Pinnatifida 1 Kök Akvaryum Bitkisi Nadir akvaryum bitkilerinden biri olup akvaryumda odak nokta olacak kadar iddialı bitkidir.
₺49,90 – ₺380,00
Habitatı: Hindistan
Uzunluk: 15 cm – 40 cm.
Genişlik: 15 cm – 30 cm.
Sıcaklık: 20°C – 28°C
Işık İhtiyacı: Düşük – Çok yüksek
Su Sertliği Toleransı: Çok yumuşak – Sert
Uygun Ph Değeri: 5.5 – 8.0
Gelişim Hızı: Yavaş
Bakım İhtiyacı: Kolay
Genel Bilgiler: Kahverengi görünümüne rağmen, üst kısımdaki kırçıllı yapraklarının altı bordo olur. Yatay filizler verir ve üst kısımda çıkan bu sürgünler oldukça minik çıkar ve kompakt ve güzel bir büyüme gösterir. Yatay gelişen sürgünler ağaç veya kayalara kolayca tutunabilir. Büyümesi yavaş-ortadır ve eğer düz bir arkaplanda küçük gruplar halinde dikilirse görselliği güzel olur. İyi bir ışıklandırma yavaş büyüyen bu bitkinin gelişimini hızlandırır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.88 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.88 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.88 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.88 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.88 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.88 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.89 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.89 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 49.90 | 49.90 |
2 | 26.52 | 53.03 |
3 | 17.99 | 53.96 |
4 | 13.72 | 54.89 |
5 | 11.18 | 55.89 |
6 | 9.48 | 56.89 |
7 | 8.20 | 57.39 |
8 | 7.30 | 58.38 |
9 | 6.60 | 59.38 |
10 | 6.09 | 60.90 |
11 | 5.67 | 62.38 |
12 | 5.28 | 63.37 |
Geniş ürün yelpazemiz ve uzman ekibimiz ile her seviyeden akvaryum severlere hitap ediyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ile sektörde fark yaratıyoruz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.