Bitki, 4-8 cm arasında uzunluğa ve 4-6 adet yaprağa sahip rizozom şeklinde gönderilir.
Fernler kaya kütük vs. objeye tutundurulması gerekir. Direk kuma ekmeyiniz. Tankınızda bitkiyi sabitleyecek objeniz yoksa seçeneklerden kök veya kaya uygulama seçebilirsiniz. Uygulama yapılan kök veya kaya ölçüsü ortalama 5cm kadardır.
₺79,90 – ₺99,90
Habitatı: Asya (kültür bitkisi)
Aile:Polypodiaceae
Uzunluk: 10-20cm
Işık İhtiyacı: Çok Düşük-
Yüksek Sıcaklık: 18-30°C
Su Sertliği Toleransı: Yumuşak-Sert
Uygun Ph Değeri: 5-8
Büyüme: Yavaş Zorluk
Seviyesi: Çok Kolay
Genel Bilgiler: Birçok balık türüne ve akvaryum ortamına uygun, kolay bulunan, bakımı kolay bir bitkidir. Kökleri kütük veya kayalara tutturulur, yeni sürgünler bitkinin yaprağından çıkar.
Hem tecrübeli hemde yeni başlayanlar için uygun ve kolay bir bitkidir. Kaya yada ağaç kütüğü üzerine dikilirse iyi netice alınır. Eğer zemine dikilirse rizomu kapanmamalıdır. Otobur balıklar tarafından yenmezler.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.50 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.50 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.52 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Geniş ürün yelpazemiz ve uzman ekibimiz ile her seviyeden akvaryum severlere hitap ediyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ile sektörde fark yaratıyoruz.
MiguelTok –
Gayet formda bitki