Yavaş yavaş büyür; yüksek ışıkta uçları ve sapları kırmızımsı bir renk alır. Kalın, düz, seyrek dallı sapları ve yuvarlak yapraklarıyla, akvaryumun önüne veya ortasına bir grup halinde ekilmeleri en iyisidir.
₺19,90 – ₺290,00
Habitatı: Bilinmiyor.
Uzunluk: 5 – 12 cm.
Genişlik: 1 – 2 cm.
Sıcaklık: 20°C – 28°C
Işık İhtiyacı: Orta – Yüksek
Su Sertliği Toleransı: Yumuşak – Sert
Uygun Ph Değeri: 6.0 – 7.5
Gelişim Hızı: Orta
Bakım İhtiyacı: Normal (3)
Genel Bilgiler: Ammania sp. “Bonsai” Ammania cinsi içerisine yeni ilave edilmiştir. Kökeni henüz doğrulanmamıştır. Çok hızlı büyüdüğü için dikim sırasında dikkat edilmelidir. Ekilirken çok sık dikilmemeli, alt kısmı ışık almalıdır. Yeterli ışık alan bitkinin gövdesi kızarır. Üst kısmı kesilirse yanlara doğru yeni sürgünler vererek büyür. Çok gelişmiş bir kök yapısı yoktur ancak tabandan beslendiği sürece gövdeden kök atmaz. Co2 takviyesi olmadan da gelişimini sürdürür
Rotala Bonsai özellikle küçük akvaryumlar için uygundur, ancak bu bitkinin büyük bir küme halinde dikilmesi tavsiye edilir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.29 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Geniş ürün yelpazemiz ve uzman ekibimiz ile her seviyeden akvaryum severlere hitap ediyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ile sektörde fark yaratıyoruz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.