Cryptocoryne Affinis Red, hobide son derece popüler olan nadir bir Cryptocoryne türüdür. Cryptocoryne Affinis Red, normal Affinis’e benzer yapraklara sahiptir ancak su altında yetiştirildiğinde yapraklarında kahverengimsi-kırmızı bir sınır vardır ve bitkili bir tankta ilginç bir görünüm sunar.
₺79,90
Genel büyüme, yerleştirildiği ortama bağlı olacaktır. Doğal olarak, Crypt Affinis Red, Batı Malezya’nın vahşi doğasında kumlu alanlarda veya nehir kıyılarında bulunabilir. Bu cryptocoryne, Wendtii ve Becketii’ye benzer görünümdedir ve bitkili bir akvaryumda tutulduğunda benzer bakım gerektirir. Çoğu Cryptocoryne gibi hareket ettirilmemesini öneririz çünkü bu, Cryptocoryne erimesini tetikleyebilir.
Diğer Cryptocoryne’ lar gibi, Cryptocoryne Affinis Red bakımının kolay olması ve düşük bakım gereksinimleri nedeniyle yeni başlayan hobiciler için harikadır. Kapsül gübre akvaryum alt tabakasında yetiştirilirse, bitki kökler aracılığıyla beslenebilir ve yüksek ışık, CO2 veya gübre dozajına ihtiyaç duymadan hızla büyüyebilir. Ancak, CO2 ve iyi aydınlatmanın eklenmesi daha sağlıklı, daha sağlam bir büyümeyle sonuçlanacaktır. Cryptocoryne su altında veya su üstünde yetiştirilebilir. Rizomu bölüp yeniden dikerek çoğaltın.
Cryptocoryne Affinis Kırmızı Özellikleri
Lütfen tüm istatistiklerin genel yönergeler olarak sağlandığını unutmayın. Boy, boyut ve genel başarı gibi faktörler bakım ve ortama bağlı olarak değişebilir.
Aile adı: Araceae
Menşei: Borneo
Yükseklik: 5-10″
Bakım: Kolay
Aydınlatma: Düşük ila orta
CO2: Gerekli değil, ancak önerilir
Üreme: Köksaptan ayırın
Büyüme oranı: Yavaş
Notlar:
Cryptocoryne ekildikten sonra yer değiştirmeyi tercih etmez. Mümkünse, yerlerini değiştirmeyin!
CO2 enjeksiyonu ve kaliteli akvaryum toprağı daha iyi büyümeyi sağlayacaktır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.48 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.50 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.50 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79.90 | 79.90 |
2 | 42.46 | 84.91 |
3 | 28.80 | 86.40 |
4 | 21.97 | 87.89 |
5 | 17.90 | 89.49 |
6 | 15.18 | 91.09 |
7 | 13.13 | 91.89 |
8 | 11.69 | 93.48 |
9 | 10.56 | 95.08 |
10 | 9.75 | 97.52 |
11 | 9.08 | 99.88 |
12 | 8.46 | 101.47 |
Geniş ürün yelpazemiz ve uzman ekibimiz ile her seviyeden akvaryum severlere hitap ediyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ile sektörde fark yaratıyoruz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.