Bitki Doğu Asya’dan gelmektedir. Diğer bazı Ludwigia’lar kadar iyi bilinmese de, oldukça kolay yetiştirilmesi ve yuvarlak-oval su altındaki yapraklarının güzel pembe-turuncu tonları nedeniyle giderek daha popüler hale gelmektedir.
₺19,90 – ₺290,00
Habitatı: Asya
Uzunluk: 20-50cm
Genişlik: 3-5cm
Sıcaklık: 20-30°C
Işık İhtiyacı: Orta-Yüksek
Su Sertliği Toleransı: Yumuşak-Orta/Sert
Uygun Ph Değeri: 5-8
Gelişim Hızı: Hızlı
Zorluk Seviyesi: 2
Genel Bilgiler: Pembe-turuncu rengini muhafaza etmesi için demir takviyesi faydalı olur. Diğer kırmızı renkli bitkilere göre bakımı daha kolaydır. Üretimi yan dallarının budanmasıyla gerçekleştirilir.
Akvaryum koşullarında, oval gevşek bir şekilde dik, biraz eğik olarak büyür. Yan sürgünleriyle bir yoğunluk oluşturur. Yapraklar yaklaşık 2 cm uzunluğundadır. L. ovalis’in karasal formu oldukça yeşildir, su altındaki formunda ise kırmızımsı renkler ortaya çıkar.
Orta ila güçlü ışık ve iyi bir makro ve mikro besin kaynağı önerilir. iyi bir büyüme oranı için yeterlidir. CO2 karbondioksit her zaman şart değildir, ancak L. ovalis’in daha hızlı ve daha güçlü büyümesine yardımcı olur. Nitrat ve/veya fosfat tedarikinin hafif sınırlandırılması daha yoğun bir renklenme sağlayabilir.
Çoğu diğer gövdeli bitkide olduğu gibi çoğaltma kolaydır, sadece yanal veya üst sürgünleri kesin ve substrata yeniden dikin.
Ludwigia ovalis, diğer pembe-turuncu bitkilerin çoğu çok daha fazla talepkar olduğundan, hemen hemen her akvaryum düzenlemesi için uygun, benzersiz, oldukça çekici bir bitkidir. Oval Ludwiga, tankın yüksekliğine ve ön plana bağlı olarak orta zemin için ideal olan, alçak ila orta boy bir çalıya dönüştürülebilir. Açık yeşil bitkiler bu Ludwigia ile güzel bir kontrast oluşturur.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.29 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Geniş ürün yelpazemiz ve uzman ekibimiz ile her seviyeden akvaryum severlere hitap ediyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ile sektörde fark yaratıyoruz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.