Kuzey Amerika’dan gelen yavaş gelişen, co2 ilavesi isteyen talepkar bir bitkidir. Karbondioksitsiz yapraklar daha yeşil olur ve yeterli ışık sağlanmazsa alttakiler düşebilir.
₺19,90 – ₺290,00
Habitatı: Asya
Uzunluk: 40 – 50 cm
Sıcaklık: 22 – 28 C
Işık İhtiyacı: Yüksek – Çok Yüksek
Su Sertliği Toleransı: 4 – 18
Uygun Ph Değeri: 6.5 – 7.4
Gelişim Hızı: Orta
Bakım İhtiyacı: Orta
Genel Bilgiler: Demir yönünden zengin gübre takviyesine ve ortanın üzerinde ışığa ihtiyaç duyar.
Çok güçlü ışıkta, neredeyse sürünerek yükselen bir şekilde de büyüyebilir ve daha sonra tabanda birçok kök ve yan sürgün oluşturabilirler. Sert gövde 3 mm’den daha kalındır. 3 – 11 cm uzunluğunda, dönüşümlü, mızrak şeklinde yapraklarla yoğun bir şekilde kaplıdır. Özellikle çok fazla ışık olduğunda, yapraklar güçlü şarap kırmızısı renktedir, daha az ışık olduğunda ise daha çok zeytin yeşili olurlar, ancak alt tarafları da şarap kırmızısıdır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.29 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Geniş ürün yelpazemiz ve uzman ekibimiz ile her seviyeden akvaryum severlere hitap ediyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ile sektörde fark yaratıyoruz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.