Hygrophila Siamensis çok dayanıklı bir akvaryum bitkisidir, elde edilmesi ve yetiştirilmesi kolaydır. Güneydoğu Asya’nın her yerinde bulunan çok değişken bir tür olan Hygrophila corymbosa’nın birçok çeşidinden biridir.
₺19,90 – ₺290,00
Habitat: Tayland
pH: 6.0-8.0
Sıcaklık: 20-28C
Işık İhtiyacı: Düşük-Normal
Co2 İhtiyacı: Düşük
Genişlik: 15-25 Cm
Yükseklik: 20-50 Cm
Genel Yorum: Güzel ve fazla ilgi istemeyen bir bitkidir. Hızlı büyür. Sert yapraklı olduğu için otçul balıkların pek rağbet ettiği türlerden değildir.
Aydınlatma ve besin tedariki konusunda yüksek gereksinimleri yoktur ve çok çeşitli su sertliği ve sıcaklıklarına dayanıklıdır. Ancak, demir tedarikine göre ışık yoğunluğu çok yüksekse demir eksikliği belirtileri geliştirebilir – sarımsı yaprak dokusunda yeşil yaprak sinirleri. Makro besin eksikliği büyümesini engelleyebilir. Bu nedenle, dayanıklı olmasına rağmen bu bitkinin diğer akvaryum bitkileri gibi besinle beslendiğinden emin olunmalıdır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.28 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19.90 | 19.90 |
2 | 10.58 | 21.15 |
3 | 7.17 | 21.52 |
4 | 5.47 | 21.89 |
5 | 4.46 | 22.29 |
6 | 3.78 | 22.69 |
7 | 3.27 | 22.89 |
8 | 2.91 | 23.28 |
9 | 2.63 | 23.68 |
10 | 2.43 | 24.29 |
11 | 2.26 | 24.88 |
12 | 2.11 | 25.27 |
Geniş ürün yelpazemiz ve uzman ekibimiz ile her seviyeden akvaryum severlere hitap ediyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ile sektörde fark yaratıyoruz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.